Компания Анкер

A+ A A-

Сетка тканая стальная

Сетка тканая стальная - купить в Нижнем НовгородеТканая стальная сетка применяется для просеивания сыпучих материалов, для фильтрации, в качестве армирующего материала под штукатурку, а также для воздухоочистки.

Производится из стальной проволоки без покрытия соответствующего диаметра по ГОСТ 3282-74 в рулонах шириной 1-2 метра.

Длина каждого рулона - от 1 до 120 п.м.. Обычно сетка тканая без покрытия продается в рулонах по 20-120 кв.м.

 

Таблица живого сечения, веса, плотности и числа проволок на 1 дм тканой сетки ГОСТ 3826-82

Номер сетки Диаметр проволоки, мм Живое сечение сетки, % Масса 1 м2 сетки, кг Плотность сетки Число проволок на 1 дм сетки
0,4 0,20 44,5 0,89 Б 166,7
0,25 37,9 1,27 Б 153,9
0,45 0,20 48,2 0,82 Б 153,9
0,25 41,7 1,18 Б 142,9
063 0,25 51,2 0,91 Н 113,6
0,32 44,0 1,34 Б 105,3
07 0,22 58,0 0,69 Н 108,7
0,28 51,0 1,02 Н 102,0
0,32 47,0 1,25 Б 98,0
08 0,25 58,2 0,76 Н 95,2
0,32 51,6 1,11 Н 89,3
09 0,22 64,7 0,57 Н 89,3
0,36 50,9 1,33 Н 79,4
1 0,25 64,0 0,64 Н 80,0
0,32 57,5 0,94 н 75,8
0,40 51,0 1,48 Н 71,4
1,1 0,28 63,7 0,73 Н 72,5
0,36 56,9 1,15 Н 68,5
1,2 0,32 62,3 0,82 Н 65,8
0,40 56,2 1,30 н 62,5
1,4 0,36 63,3 0,95 Н 56,8
0,15 57,4 1,42 Н 54,1
0,65 46,5 2,66 н 48,8
1,6 0,32 69,1 0,65 н 52,1
0,40 64,0 1,01 н 50,0
1,8 0,45 64,0 1,17 н 44,4
0,55 58,6 1,66 н 42,6
0,70 51,9 2,50 н 40,0
2 0,10 69,4 0,87 II 41,7
0,50 64,0 1,29 н 40,0
0,60 59,3 1,77 н 38,5
1,00 44,4 4,44 Б 33,3
1,20 39,0 6,00 Б 31,3
2,2 0,45 68,9 0,99 Н 37,7
0,70 57,6 2,16 Н 34,5
05 0,20 51,0 0,74 н 142,9
0,25 44,6 1,10 Б 133,3
0,30 39,0 1,50 Б 125,0
055 0,22 50,0 0,82 Н 129,9
0,28 43,6 1,24 Б 120,5
2,5 0,10 74,3 0,72 Н 34,5
0,50 69,5 1,08 Н 33,3
0,60 65,0 1,49 Н 32,3
2,8 0,45 74,1 0,82 Н 31,1
0,90 55,9 2,80 Н 27,0
3,2 0,50 74,8 0,87 Н 27,0
0,80 64,0 2,07 Н 25,0
1,20 53,0 4,23 Н 22,7
3,5 0,70 69,6 1,43 Н 22,8
0,00 63,2 2,35 н 22,7
1,00 60,5 2,88 н 22,2
4,0 0,60 75,6 0,97 М 21,7
1,00 64,0 2,59 Н 20,0
1,20 59,3 3,58 н 19,2
4,5 0,70 75,1 1,20 н 19,2
0,90 69,6 1,92 н 18,5
1,80 50,7 6,68 Н 15,9
5,0 0,70 77,0 1,06 м 17,5
1,20 65,0 3,00 Н 16,1
1,60 57,4 5,04 н 15,2
2,00 51,0 7,42 н 14,3
6 0,70 80,0 0,91 м 14,9
1,20 69,3 2,59 н 13,9
2,00 56,3 6,48 н 12,5
7 0,70 83,0 0,79 м 13,0
1,20 72,9 2,28 н 12,2
1,80 63,4 4,79 н 11,4
8 0,70 84,0 0,70 М 11,5
1,20 75,6 2,03 Н 10,9
1,60 69,4 3,45 н 10,4
2,00 64,0 5,19 Н 10,0
9 1,00 81,0 1,26 м 10,0
2,00 66,8 4,72 н 9,1
2,20 64,7 5,64 Н 8,9
10 1,00 82,6 1,15 м 9,1
2,00 69,4 4,31 н 8,3
12 1,00 85,2 0,97 м 7,7
1,20 82,6 1,42 н 7,6
2,00 73,5 3,68 н 7,1
14 1,00 87,2 0,84 М 6,7
1,40 82,6 1,60 М 6,5
2,00 76,6 3,27 Н 6,3
16 1,60 82,5 1,84 М 5,7
2,50 74,8 4,32 Н 5,4
18 1,80 82,6 2,08 м 5,1
2,50 78,0 3,92 н 4,9
20 1,60 86,0 1,53 н 4,6
2,00 82,6 2,39 н 4,5
2,50 79,0 3,52 н 4,4
Примечание. Масса 1 м2 сетки приведена для тканой сетки из проволоки согласно ГОСТ 3282-74
 

Информация, представленная на сайте носит справочный характер. Точную информацию уточняйте у менеджеров. 2008-2020 © ООО "Анкер"